telco Vertragsverlängerung
Wir bieten hier die Möglichkeit kostenlos und unverbindlich online eine Anfrage für eine telco Vertragsverlängerung zu starten.
Sie haben die Wahl:
oder 
Bei einer telco Handyvertragsverlängerung können Sie aus über 100 Handys aus unserem Sortiment wählen. Alternativ können Sie auch bis zu 240 Euro Bargeld auf Ihr Konto erhalten, wenn Sie kein neues Handy benötigen.
In der Regel erhalten Sie innerhalb von 24 Stunden online per E-Mail ihr Angebot zur telco Vertragsverlängerung.
Wir garantieren Ihnen Tiefstpreise für Ihr neues Handy, deutsche Markengeräte mit 24 Monate Gewährleistung mit neuster Software.
Telco Verträge können schon nach Ablauf von 19 Monaten verlängert werden
Starten Sie jetzt Ihre Anfrage
- kostenlos und unverbindlich
- keine Versandkosten
- sichere Datenübertragung und Schutz Ihrer Daten - siehe Datenschutz
» Ihre Anfrage zur telco Vertragsverlängerung (ssl-verschlüsselt) «
Telco Vertragsverlängerung
Sie können Ihren Telco Vertrag bereits 5 Monate vor Ablauf der Mindestlaufzeit verlängern. Wählen Sie aus einer grossen Auswahl von Markenhandys Ihr Wunschhandy. Anstatt einem Handy können Sie auch eine Auszahlung auf Ihr Konto erhalten. Alternativ zu Handy oder Auszahlung können wir Ihen auch bei Ihrer Telco Vertragsverlängerung einen Card Tarif anbieten. Sie haben die Wahl, Ihre Telco Vertragsverlängerung mit oder ohne Tarifwechsel durchzuführen.
» Ihre Anfrage zur telco Vertragsverlängerung (ssl-verschlüsselt) «
Aktuelle Handyliste (ohne Preise) zur Vertragsverlängerung von Telco
Folgende Handypreisliste erhalten Sie von uns für Ihre Telco Vertragsverlängerung :
| Hersteller | Typ | Pixel Kamera in Mio | Farbvarianten | Hersteller | Typ | Pixel Kamera in Mio | Farbvarianten | |
| Nokia | 2720 fold | 1 | black,,, | Samsung | U800 | 3 | grey,,, | |
| Nokia | 5000 | 1 | green,blue,purple, | Samsung | B7610 Omnia Pro | 5 | vodafone,,, | |
| Nokia | 2700 classic | 2 | black,red,, | Samsung | B7610 Omnia Pro | 5 | black,,, | |
| Nokia | 2730 classic | 2 | black,,, | Samsung | B7620 | 5 | Giorgio Armani,,, | |
| Nokia | 3720 classic | 2 | gray,yellow,, | Samsung | i7500 | 5 | onyx black,,, | |
| Nokia | 5130Xpress | 2 | red,,, | Samsung | i8000 | 5 | rose black,,, | |
| Nokia | 5310 | 2 | black,blue,red,white | Samsung | S8000 | 5 | black,,, | |
| Nokia | 5320Xpress | 2 | blue,red,, | Samsung | F480 | 5 | pink,black,red, | |
| Nokia | 6300 | 2 | black,silver,white, | Samsung | i8910 | 8 | black,,, | |
| Nokia | 6500 Classic | 2 | black,bronze,pink,silver | Samsung | S8300 | 8 | black,red,, | |
| Nokia | 7310 | 2 | Sex an the City,blue,, | Samsung | M8910 | 12 | black,,, | |
| Nokia | 7510 Supern | 2 | blue and red,,, | Samsung | E1080 | - | black,,, | |
| Nokia | E63 | 2 | ruby red,,, | Samsung | E1100 | - | black,,, | |
| Nokia | 3600 slide | 3 | red,grey,, | Samsung | E1107 | - | black,,, | |
| Nokia | 5530Xpress | 3 | black,pink,white, | Samsung | E1120 | - | silver,,, | |
| Nokia | 5630 | 3 | grey,,, | Samsung | E1130 | - | orange,,, | |
| Nokia | 5730Xpress | 3 | black,,, | Samsung | E1310 | - | black,,, | |
| Nokia | 5800 Xpress | 3 | red,,, | Samsung | S3110 | - | blue,,, | |
| Nokia | 5800 Xpress | 3 | comes with music black,,, | Samsung | S3310 | - | silver,,, | |
| Nokia | 5800 Xpress | 3 | Navigations Edition,,, | Samsung | S7220 Ultra Classic | - | red,blue,, | |
| Nokia | 6303 Classic | 3 | vodafone,,, | Samsung | C270 | - | red,silver,, | |
| Nokia | 6303 Classic | 3 | brown,matt black,steel, | Samsung | C3050 | VGA | black,pink,white, | |
| Nokia | 6500 slide | 3 | black,choco,silver,black | Samsung | E2100 | VGA | black,,, | |
| Nokia | 6600 slide | 3 | black,,, | Samsung | E2120 | VGA | red,,, | |
| Nokia | 7610 Supernova | 3 | blue and red,lilac and blue,, | Samsung | E250i | VGA | silver,blue,black,white | |
| Nokia | E52 | 3 | aluminium,,, | Samsung | E250i | VGA | violett,purple,, | |
| Nokia | E66 | 3 | grey steel,white,, | Samsung | M110 Outdor | VGA | black grey,,, | |
| Nokia | E71 | 3 | grey steel,white,, | Samsung | P520 | 0 | Armani,,, | |
| Nokia | E71 | 3 | black modern,,, | SonyEricsson | W205 | 1 | black,white,pink, | |
| Nokia | E75 | 3 | red,,, | SonyEricsson | F305 | 2 | black,white,, | |
| Nokia | 6220classic | 5 | black,,, | SonyEricsson | F305 | 2 | sponge bob,grey,, | |
| Nokia | 6600i slide | 5 | black,silver,, | SonyEricsson | Naite | 2 | red,silver,, | |
| Nokia | 6700 Classic | 5 | black,chrome,matt silver, | SonyEricsson | S312 | 2 | blue,silver,pink, | |
| Nokia | 6700 Classic | 5 | pink,,, | SonyEricsson | S500i | 2 | silver,,, | |
| Nokia | 6710 Navig | 5 | black,titanium,, | SonyEricsson | W395 | 2 | black,pink,, | |
| Nokia | 6720 Classic | 5 | brown,grey,, | SonyEricsson | C510 | 3 | red,black,silver, | |
| Nokia | E72 | 5 | grey,brown,black, | SonyEricsson | C702 | 3 | camouflage,cyan,energy black, | |
| Nokia | N79 | 5 | white,grey,, | SonyEricsson | C702 | 3 | sand,,, | |
| Nokia | N96 | 5 | black,,, | SonyEricsson | C702 | 3 | speed black,,, | |
| Nokia | N97 | 5 | transition black,white,, | SonyEricsson | Jalou | 3 | blue,deep amethyst,black, | |
| Nokia | N97 mini | 5 | cherry black,garnet,, | SonyEricsson | T700 | 3 | black on red,black on silver,black,pink | |
| Nokia | N86 | 8 | black,white,, | SonyEricsson | T707 | 3 | blue,black,rose, | |
| Nokia | 1208 | - | black,grey,red, | SonyEricsson | T715 | 3 | silver,grey,pink, | |
| Nokia | 1661 | - | black,grey,, | SonyEricsson | W508 | 3 | grey,white,, | |
| Nokia | 2323 | - | black,,, | SonyEricsson | W595 | 3 | blue,white,, | |
| Nokia | 2330 | VGA | black,red,, | SonyEricsson | W595 | 3 | Ed Hardy,,, | |
| Nokia | 2600 classic | VGA | blue,gold,, | SonyEricsson | W595 | 3 | flower,gold,, | |
| Nokia | 2680 slide | VGA | blue,gray,, | SonyEricsson | W595 | 3 | grey,black,pink, | |
| Nokia | 2760 | VGA | gold,grey,red,smoky grey | SonyEricsson | W705 | 3 | silver,red,pink, | |
| Samsung | B2100 | 1 | red,black,, | SonyEricsson | W760i | 3 | black,silver,, | |
| Samsung | C3060 | 1 | champagne gold,,, | SonyEricsson | X1 | 3 | black,silver,, | |
| Samsung | C5212 | 1 | black,,, | SonyEricsson | C901 | 5 | white,,, | |
| Samsung | S3600 | 1 | titanium silver,,, | SonyEricsson | C902 | 5 | red,,, | |
| Samsung | B2700 | 2 | gray,,, | SonyEricsson | C902 | 5 | black,,, | |
| Samsung | B3310 | 2 | pink,gray,, | SonyEricsson | C903 | 5 | red,black,white, | |
| Samsung | B3410 | 2 | black,,, | SonyEricsson | W902 | 5 | green,red,, | |
| Samsung | S3500i | 2 | silver,,, | SonyEricsson | Yari | 5 | black,white,, | |
| Samsung | S3650 | 2 | white,yellow,orange, | SonyEricsson | Aino | 8 | white,black,, | |
| Samsung | L700 | 2 | black,,, | SonyEricsson | C905 | 8 | gold,rose,, | |
| Samsung | M7500 | 3 | Emporio Armani black,,, | SonyEricsson | C905 | 8 | silver,black,, | |
| Samsung | M7600 | 3 | Beat DJ black,,, | SonyEricsson | W995 | 8 | black(Vodaf),silver,red,black | |
| Samsung | S5230 | 3 | gold,black,pink, | SonyEricsson | Saito | 12 | vodafone,,, | |
| Samsung | S5600 | 3 | vodafone,black,white,pink | SonyEricsson | Saito | 12 | black,bordeaux,silver, | |
| Samsung | D900 | 3 | silver,,, | SonyEricsson | J132 | - | black,,, | |
| SonyEricsson | K200 | VGA | black,,, | |||||
| SonyEricsson | Jalou | 0 | rose D&G,,, | |||||
| Nintendo Wii Sports | ||||||||
| Barauszahlung ohne Handy | Asus Eee PC 1005H GO Mini |
Ihr Angebot zur Telco Vertragsverlängerung ist nicht gut genug? Wir haben die Lösung für Sie :
Sie erhalten einen Neuvertrag All in 15 mit Handy von uns mit folgenden Vorteilen :
- Anschlußgebühr frei (Sie sparen 25 Euro)
- Wir übernehmen die Rufnummer am Tag der Kündigung - Sie erhalten noch einmal 25 Euro für diese Portierung
- Wir empfehlen den All in 15 (frei Netzwahl) mit Handy :
| All in 15 mit Handy | |
| Monatlicher Mindestumsatz (gilt für alle Umsätze!) 1 | |
| Takt 2 | |
| Monatlicher Aufpreis mit Subventionen 3 | |
| Innerdt. Sprachverbindungen, abgehend (Min.-Preise) 4, ganztägig | |
| In alle Netze | |
| Abfrage Mailbox/Mobilbox | |
| Innerdeutscher SMS-Versand 4, 5 | |
| In alle Netze, pro SMS, ganztägig | |
| Sonstiges | |
| Einmalige Anschlussgebühr | |
| Mindestvertragslaufzeit in Monaten 6 | |
Hier die aktuelle Handypreisliste für einen Neuvertrag Allin 15 / 10 mit Handy (frei Netzwahl hier D2 vodafone)
| Hersteller | Typ | Preis | Preis mit All-in 15/10 | Hersteller | Typ | Preis | Farbvarianten | |
| Nokia | 2720 fold | 0 | black,,, | Samsung | U800 | 0 | grey,,, | |
| Nokia | 5000 | 0 | green,blue,purple, | Samsung | B7610 Omnia Pro | 0 | vodafone,,, | |
| Nokia | 2700 classic | 0 | black,red,, | Samsung | B7610 Omnia Pro | 142 | black,,, | |
| Nokia | 2730 classic | 0 | black,,, | Samsung | B7620 | 142 | Giorgio Armani,,, | |
| Nokia | 3720 classic | 0 | gray,yellow,, | Samsung | i7500 | 0 | onyx black,,, | |
| Nokia | 5130Xpress | 0 | red,,, | Samsung | i8000 | 35 | rose black,,, | |
| Nokia | 5310 | 0 | black,blue,red,white | Samsung | S8000 | 0 | black,,, | |
| Nokia | 5320Xpress | 0 | blue,red,, | Samsung | F480 | 0 | pink,black,red, | |
| Nokia | 6300 | 0 | black,silver,white, | Samsung | i8910 | 23 | black,,, | |
| Nokia | 6500 Classic | 0 | black,bronze,pink,silver | Samsung | S8300 | 0 | black,red,, | |
| Nokia | 7310 | 0 | Sex an the City,blue,, | Samsung | M8910 | 35 | black,,, | |
| Nokia | 7510 Supern | 0 | blue and red,,, | Samsung | E1080 | 0 | black,,, | |
| Nokia | E63 | 0 | ruby red,,, | Samsung | E1100 | 0 | black,,, | |
| Nokia | 3600 slide | 0 | red,grey,, | Samsung | E1107 | 0 | black,,, | |
| Nokia | 5530Xpress | 0 | black,pink,white, | Samsung | E1120 | 0 | silver,,, | |
| Nokia | 5630 | 0 | grey,,, | Samsung | E1130 | 0 | orange,,, | |
| Nokia | 5730Xpress | 0 | black,,, | Samsung | E1310 | 0 | black,,, | |
| Nokia | 5800 Xpress | 0 | red,,, | Samsung | S3110 | 0 | blue,,, | |
| Nokia | 5800 Xpress | 0 | comes with music black,,, | Samsung | S3310 | 0 | silver,,, | |
| Nokia | 5800 Xpress | 0 | Navigations Edition,,, | Samsung | S7220 Ultra Classic | 0 | red,blue,, | |
| Nokia | 6303 Classic | 0 | vodafone,,, | Samsung | C270 | 0 | red,silver,, | |
| Nokia | 6303 Classic | 0 | brown,matt black,steel, | Samsung | C3050 | 0 | black,pink,white, | |
| Nokia | 6500 slide | 0 | black,choco,silver,black | Samsung | E2100 | 0 | black,,, | |
| Nokia | 6600 slide | 0 | black,,, | Samsung | E2120 | 0 | red,,, | |
| Nokia | 7610 Supernova | 0 | blue and red,lilac and blue,, | Samsung | E250i | 0 | silver,blue,black,white | |
| Nokia | E52 | 0 | aluminium,,, | Samsung | E250i | 0 | violett,purple,, | |
| Nokia | E66 | 0 | grey steel,white,, | Samsung | M110 Outdor | 0 | black grey,,, | |
| Nokia | E71 | 0 | grey steel,white,, | Samsung | P520 | 0 | Armani,,, | |
| Nokia | E71 | 0 | black modern,,, | SonyEricsson | W205 | 0 | black,white,pink, | |
| Nokia | E75 | 0 | red,,, | SonyEricsson | F305 | 0 | black,white,, | |
| Nokia | 6220classic | 0 | black,,, | SonyEricsson | F305 | 0 | sponge bob,grey,, | |
| Nokia | 6600i slide | 0 | black,silver,, | SonyEricsson | Naite | 0 | red,silver,, | |
| Nokia | 6700 Classic | 0 | black,chrome,matt silver, | SonyEricsson | S312 | 0 | blue,silver,pink, | |
| Nokia | 6700 Classic | 0 | pink,,, | SonyEricsson | S500i | 0 | silver,,, | |
| Nokia | 6710 Navig | 0 | black,titanium,, | SonyEricsson | W395 | 0 | black,pink,, | |
| Nokia | 6720 Classic | 0 | brown,grey,, | SonyEricsson | C510 | 0 | red,black,silver, | |
| Nokia | E72 | 0 | grey,brown,black, | SonyEricsson | C702 | 0 | camouflage,cyan,energy black, | |
| Nokia | N79 | 0 | white,grey,, | SonyEricsson | C702 | 0 | sand,,, | |
| Nokia | N96 | 0 | black,,, | SonyEricsson | C702 | 0 | speed black,,, | |
| Nokia | N97 | 58 | transition black,white,, | SonyEricsson | Jalou | 0 | blue,deep amethyst,black, | |
| Nokia | N97 mini | 35 | cherry black,garnet,, | SonyEricsson | T700 | 0 | black on red,black on silver,black,pink | |
| Nokia | N86 | 0 | black,white,, | SonyEricsson | T707 | 0 | blue,black,rose, | |
| Nokia | 1208 | 0 | black,grey,red, | SonyEricsson | T715 | 0 | silver,grey,pink, | |
| Nokia | 1661 | 0 | black,grey,, | SonyEricsson | W508 | 0 | grey,white,, | |
| Nokia | 2323 | 0 | black,,, | SonyEricsson | W595 | 0 | blue,white,, | |
| Nokia | 2330 | 0 | black,red,, | SonyEricsson | W595 | 0 | Ed Hardy,,, | |
| Nokia | 2600 classic | 0 | blue,gold,, | SonyEricsson | W595 | 0 | flower,gold,, | |
| Nokia | 2680 slide | 0 | blue,gray,, | SonyEricsson | W595 | 0 | grey,black,pink, | |
| Nokia | 2760 | 0 | gold,grey,red,smoky grey | SonyEricsson | W705 | 0 | silver,red,pink, | |
| Samsung | B2100 | 0 | red,black,, | SonyEricsson | W760i | 0 | black,silver,, | |
| Samsung | C3060 | 0 | champagne gold,,, | SonyEricsson | X1 | 0 | black,silver,, | |
| Samsung | C5212 | 0 | black,,, | SonyEricsson | C901 | 0 | white,,, | |
| Samsung | S3600 | 0 | titanium silver,,, | SonyEricsson | C902 | 0 | red,,, | |
| Samsung | B2700 | 0 | gray,,, | SonyEricsson | C902 | 0 | black,,, | |
| Samsung | B3310 | 0 | pink,gray,, | SonyEricsson | C903 | 0 | red,black,white, | |
| Samsung | B3410 | 0 | black,,, | SonyEricsson | W902 | 0 | green,red,, | |
| Samsung | S3500i | 0 | silver,,, | SonyEricsson | Yari | 0 | black,white,, | |
| Samsung | S3650 | 0 | white,yellow,orange, | SonyEricsson | Aino | 0 | white,black,, | |
| Samsung | L700 | 0 | black,,, | SonyEricsson | C905 | 0 | gold,rose,, | |
| Samsung | M7500 | 0 | Emporio Armani black,,, | SonyEricsson | C905 | 0 | silver,black,, | |
| Samsung | M7600 | 0 | Beat DJ black,,, | SonyEricsson | W995 | 0 | black(Vodaf),silver,red,black | |
| Samsung | S5230 | 0 | gold,black,pink, | SonyEricsson | Saito | 11 | vodafone,,, | |
| Samsung | S5600 | 0 | vodafone,black,white,pink | SonyEricsson | Saito | 42 | black,bordeaux,silver, | |
| Samsung | D900 | 0 | silver,,, | SonyEricsson | J132 | 0 | black,,, | |
| SonyEricsson | K200 | 0 | black,,, | |||||
| SonyEricsson | Jalou | 0 | rose D&G,,, | |||||
| Nintendo Wii Sports | 0 | |||||||
| Asus Eee PC 1005H GO Mini | 0 |
Sie möchten das Wahnsinnsangebot annehmen? Dann stellen Sie bitte eine unverbindlich Anfrage zur Telco Vertragsverlängerung und geben bei Bemerkungen den Wunsch auf einen Neuvertrag ein. Sie erhalten daraufhin umgehend ein Angebot per Email (maximal 24 Stunden)
» Ihre Anfrage zur telco Vertragsverlängerung (ssl-verschlüsselt) «
Mindestlaufzeit der Verträge6: 24 Monate, Anschlussgebühr,
einmalig: 25,00 €. Sie erhalten Ihre Rechnung online. Preise in Euro und inkl.
der gesetzlichen MwSt.. Weitere Preise und Informationen entnehmen Sie bitte der
aktuellen Servicepreis-Broschüre.
1.Der monatliche Mindestumsatz im All-in Tarif wird verrechnet mit allen
Verbindungen (ausgenommen sind Leistungen anderer Anbieter). Bei O2 fallen
MMS-Verbindungen nicht in den Mindestumsatz.
2.Im 60/10-Takt wird die erste Minute voll, danach im 10 Sekunden-Takt
abgerechnet. Verbindungen zu Sonderrufnummern werden ggf. in einem anderen Takt
abgerechnet und abweichend tarifiert.
3.Je nach Händlerangebot fällt für eine Subventionierung (z.B. Kauf eines
Mobiltelefons oder andere Zusatzleistungen) ein zusätzlicher Aufpreis an. Dieser
wird während der gesamten Vertragslaufzeit zusätzlich zum monatlichen
Mindestumsatz berechnet.
4.Ohne Sonderrufnummern und Rufumleitungen.
5.Voraussetzung für VICTORVOX Kunden ist die Nutzung der SMS-Zentralen:
T-Mobile: +491710760322, Vodafone: +491722270104, E-Plus: +491770610000, O2:
+491760000464. Ansonsten wird eine SMS mit 0,25 € berechnet (jeweils außer
Premium-SMS).
Die Mindestvertragslaufzeit beträgt 24 Monate. Danach verlängert sich das
Vertragsverhältnis automatisch um jeweils zwölf (12) Monate bei den in dieser
Tarifinformation aufgeführten Tarifen, sofern nicht eine Partei das
6.Vertragsverhältnis mit einer Frist von drei (3) Monaten zum Monatsende vor
Ablauf der Mindestvertragslaufzeit schriftlich kündigt. Die Kündigung erfolgt
zum Monatsende. Für die Fristwahrung kommt es auf den Zugang der Kündigung bei
dem anderen Vertragspartner an.